SRDL - Radiant Double Linear Heater - International Heater
| SRDL09 | SRDL12 | SRDL15 | SRDL25 | SRDL30 | SRDL35 | SRDL40 | SRDL45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Specification | ||||||||
| Input - kW | 18.0 | 22.80 | 30.0 | 46.0 | 58.40 | 69.0 | 84.40 | 94.0 |
| Length -mm | 10934mm | 20078mm | 19858mm | 25948mm | ||||
| Width -mm | 340mm | |||||||
| Height -mm | 392mm | |||||||
| Weight - KG | 60kg | 92kg | 124kg | 158kg | ||||
| Gas Connection | All Models R -1/2 | |||||||
| Supply Pressure | Natural Gas - Min 17mbar, Max 25mbar; Propane - Min 25mbar, Max 45mbar; Butane - Min 20mbar, Max 35mbar | |||||||
| Electrical Supply | 230v~50hz 125w, Current rating (each burner) at 0.55A, Fuse externally (each burner) 3A | |||||||
| Flue Diameter | All models - 150mm | |||||||
| Flue Diameter | 125mm | 150mm | ||||||
| Air Inlet Connection | All Models - 101.6mm | |||||||
| Mouting Height | ||||||||
| Horizontal | 2.4m - 6.0m | 3.0m - 8.0m | 3.8m - 10.0m | 4.0m - 12.5m | 4.8m - 13.5m | 5.6m - 15m | ||
| Angle > 30 Degrees | 2.1m - 4.5m | 2.7m - 5.0m | 3.3m - 7.0m | 3.7m - 8.0m | 4.0m - 9.0m | 4.8m - 11m | ||
| Minimum Clearances To Combustibles | ||||||||
| Side | 450 | 510 | 760 | |||||
| Above | 450 | 610 | ||||||
| Below | 1220 | 2285 | ||||||
| End | 450 | 510 | 610 | |||||
| Front | 575 | 610 | 760 | |||||
| Rear | 305 | 380 | ||||||





