SRL - Radiant Linear Heater
| SRL09 | SRL12 | SRL15 | SRL25 | SRL30 | SRL35 | SRL40 | SRL45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical Specification | ||||||||
| Input - kW | 9.0 | 11.40 | 15.0 | 23.0 | 29.20 | 34.50 | 42.20 | 47.0 |
| Length -mm | 5493 mm | 10065mm | 9955mm | 13000mm | ||||
| Width -mm | 340mm | |||||||
| Height -mm | 180mm | |||||||
| Weight - KG | 33kg | 46kg | 62kg | 79kg | ||||
| Gas Connection | All Models R -1/2 | |||||||
| Supply Pressure | Natural Gas - Min 17mbar, Max 25mbar; Propane - Min 25mbar, Max 45mbar; Butane - Min 20mbar, Max 35mbar | |||||||
| Electrical Supply | 230v~50hz 125w, Current rating at 0.55A, Fuse externally 3A | |||||||
| Flue Diameter | 127mm | |||||||
| Air Inlet Connection | 101.6mm | |||||||
| Mouting Height | ||||||||
| Horizontal | 2.4m - 6.0m | 3.0m - 8.0m | 3.8m - 10.0m | 4.0m - 12.5m | 4.8m - 13.5m | 5.6m-15m | ||
| Angle > 30 Degrees | 2.1m - 4.5m | 2.7m - 5.0m | 3.3m - 7.0m | 3.7m - 8.0m | 4.0m - 9.0m | 4.8m-11m | ||
| Minimum Clearances To Combustibles | ||||||||
| Side | 450 | 510 | 760 | |||||
| Above | 450 | 610 | ||||||
| Below | 1220 | 2285 | ||||||
| End | 450 | 510 | 610 | |||||
| Front | 575 | 610 | 760 | |||||
| Rear | 305 | 380 | ||||||





